הודעה בדבר מקום ציבורי בעיריית אילת שחלה לגביו חובת ביצוע התאמות הנגישות
הודעה בדבר מקום ציבורי בעיריית אילת
שחלה לגביו חובת ביצוע התאמות הנגישות
לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998
בתוקף סמכותה של עיריית אילת לפי סעיף 19ט(ג1א)(2) לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח- 1998[1] (להלן- החוק), מתפרסם המפורט להלן:
- אלה המקומות הציבוריים הקיימים והמקומות הציבוריים שאינם בניינים, שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ג' לחוק:
- רשימת מבנים קיימים:
מס' סידורי | שם המבנה | שם הישוב והרחוב | מספר בית | X מרכז מבנה | Y מרכז מבנה | השירותים המוניציפליים הניתנים במבנה והשימושים הציבורים במבנה | דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בו או שנדרש לבצע בו | התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית | מקור החובה של הרשות להנגשת המבנה (בעלת הנכס, מפעילה או שניהם) | מועד ההנגשה |
1 | בית עירייה ישן | אילת, שד חטיבת הנגב | 11 | 194877 | 385399 | קבלת קהל מינהל שח״ק | קיים: דרך נגישה, חנית נכים, שירותי נכים | לא נדרש | בעלת הנכס | נגיש |
2 | בית הארז | אילת, עין החתול | 6 | 195182 | 385432 | רשות החניה ורישוי העסקים | קיים: דרך נגישה, חנית נכים, שירותי נכים, מעלית | לא נדרש | מפעילה | נגיש |
3 | בית התמר | אילת, עין החתול | 2 | 195222 | 385505 | בניין הנהלת עירייה | קיים: דרך נגישה, חנית נכים, שירותי נכים, מעלית | לא נדרש | מפעילה | נגיש |
4 | כיפה אקולוגית | אילת, סמטת רימון | 17 | 194441 | 385849 | הכשרות והדרכות | נדרש: דרך נגישה, חנית נכים, שירותי נכים. | ככל ויידרש הפעילות תתקיים בכיתה נגישה | בעלת הנכס | להנגשה עד 3/2024 |
5 | מרכז מסחרי – סיטי סנטר | אילת, גן בנימין | 17 | 194911 | 385322 | אגף חינוך , מינהל הנדסה ואגף הכנסות | קיים: דרך נגישה, חנית נכים, שירותי נכים, מעלית | לא נדרש | מפעילה | נגיש |
6 | מתחם טכני | אילת, חטיבת הנגב | 12 | 195350 | 385851 | אין קבלת קהל | נדרש: חנית נכים, שירותי נכים, דרך נגישה | ככל ותידרש קבלת קהל, יתקיים במבנה נגיש | בעלת הנכס | להנגשה עד 3/2024 |
7 | משרדי הגינון | אילת, לוחמי הגיטאות | 3 | 194815 | 385482 | אין קבלת קהל | נדרש: חנית נכים, שירותי נכים, דרך נגישה | ככל ותידרש קבלת קהל, יתקיים במבנה נגיש | בעלת הנכס | להנגשה עד 3/2025 |
8 | קונסרבטוריון ובית יד לבנים | אילת, שדרות חטיבת הנגב | 36 | 194635 | 385244 | לימודי מוזיקה | נדרש: שירותי נכים, דרך נגישה | מבנה פעיל חלקית. בעבודות שיפוץ והנגשה | בעלת הנכס | להנגשה עד 3/2023 |
9 | שירות וטרינרי | אילת, הפרטיזנים | 1 | 194690 | 385542 | שירותים וטרינרים | נדרש: חנית נכים, שירותי נכים, דרך נגישה | ככל ויידרש, יינתן שירות עד הבית | בעלת הנכס | להנגשה עד 3/2026 |
10 | האב חדשנות | אילת, הבלן | 1 | 195949 | 386767 | שירות ליזמים | קיים: חניה נכים, דרך נגישה, שירותי נכים | לא נדרש | מפעילה | נגיש |
11 | הבית לעסקים | אילת, הבלן | 2 | 195924 | 386764 | שירות לעסקים | קיים: חניה נכים, דרך נגישה, שירותי נכים | לא נדרש | מפעילה | נגיש |
12 | משרדי קליקה | אילת, הבלן | 2 | 195921 | 386791 | השכרת משרדים | קיים: חניה נכים, דרך נגישה, שירותי נכים | לא נדרש | מפעילה | נגיש |
13 | מרכז צעירים | אילת, דרך יותם | 2 | 194978 | 384977 | שירותי ייעוץ והדרכה לצעירים | קיים: חניה נכים, דרך נגישה, שירותי נכים | לא נדרש | בעלת הנכס | נגיש |
14 | אולם ספורט מתחם אלון | אילת, שדרות התמרים | 57 | 194841 | 386345 | אולם ספורט | נדרש : ביצוע מעלון | מבנה נמצא בשיפוץ והסדרת נגישות | בעלת הנכס | להנגשה עד 3/2023 |
15 | אולם ספורט רבין | אילת , דרך יותם | 53 | 193592 | 385064 | אולם ספורט | נדרש: חנית נכים, שירותי נכים, דרך נגישה | מבנה נמצא בשיפוץ והסדרת נגישות | בעלת הנכס | להנגשה עד 3/2023 |
16 | אולם ספורט גולדווטר | אילת, שד חטיבת הנגב | 15 | 194776 | 385136 | אולם ספורט | נדרש: חנית נכים, שירותי נכים, דרך נגישה | מבנה נמצא בשיפוץ והסדרת נגישות | בעלת הנכס | להנגשה עד 3/2023 |
17 | אולם ספורט בית הפועל | אילת, השיטה | 6 | 194627 | 385478 | אולם ספורט | נדרש: חנית נכים, שירותי נכים, דרך נגישה | מבנה נמצא בשיפוץ והסדרת נגישות | בעלת הנכס | להנגשה עד 3/2023 |
18 | א"ס ים סוף | אילת, רות המואביה | 10 | 192578 | 384135 | אולם ספורט | קיים: דרך נגישה, חנית נכים ושירותי נכים | לא נדרש | בעלת הנכס | נגיש |
19 | א"ס הרי אילת | אילת, עין גדי | 8 | 192985 | 384311 | אולם ספורט | קיים: דרך נגישה, חנית נכים ושירותי נכים | לא נדרש | בעלת הנכס | נגיש |
20 | א"ס היובל | אילת, בני ישראל | 3 | 193230 | 384708 | אולם ספורט | קיים: דרך נגישה, חנית נכים ושירותי נכים | לא נדרש | בעלת הנכס | נגיש |
21 | א"ס עציון גבר | אילת שדרות ששת הימים | 211 | 193825 | 385583 | אולם ספורט | קיים: דרך נגישה, חנית נכים ושירותי נכים | לא נדרש | בעלת הנכס | נגיש |
22 | א"ס צאלים | אילת, יהל | 15 | 193290 | 385906 | אולם ספורט | קיים: דרך נגישה, חנית נכים ושירותי נכים | לא נדרש | בעלת הנכס | נגיש |
23 | א"ס גלים | אילת, משעול האגס | 47 | 193480 | 384506 | אולם ספורט | קיים: דרך נגישה, חנית נכים ושירותי נכים | לא נדרש | בעלת הנכס | נגיש |
24 | אולם ספורט מצפה ים | אילת , דקר | 8 | 193257 | 385355 | אולם ספורט | קיים: דרך נגישה, חנית נכים ושירותי נכים | לא נדרש | בעלת הנכס | נגיש |
25 | אולם ספורט בגין | אילת, הספורטאים | 10 | 193606 | 386215 | אולם ספורט | קיים: דרך נגישה, חנית נכים ושירותי נכים | לא נדרש | בעלת הנכס | נגיש |
26 | יד רוז'ה | אילת, נחשון | 36 | 194421 | 386229 | חלוקת מזון | נדרש: חנית נכים, שירותי נכים, דרך נגישה | חלוקת מזון נעשית על ידי שליחים עד הבית | בעלת הנכס | להנגשה עד 3/2025 |
27 | מכרז לשלום המשפחה ומרכז סיוע | אילת, משעול ברק פסגת הדקל | 10 | 194417 | 386230 | מרכז סיוע למשפחות | קיים: חניה נכים, דרך נגישה, שירותי נכים | לא נדרש | בעלת הנכס | נגיש |
28 | יחדיו – מרכז למשפחות | אילת, צפחה | 2 | 193786 | 386011 | שירות למשפחות יחידניות | קיים: חניה נכים, דרך נגישה, שירותי נכים | לא נדרש | בעלת הנכס | נגיש |
29 | מרכז נוער וצעירים | אילת, שחורת | 3 | 194155 | 385415 | שירותים פרטניים וקבוצתיים לנוער | קיים: חניה נכים, דרך נגישה, שירותי נכים | ככל ויידרש הפעילות תתקיים בכיתה נגישה | בעלת הנכס | להנגשה עד 3/2025 |
30 | אגף הרווחה המבנה המרכזי (מרכז רסקו) | אילת, בניין רסקו | 27 | 194739 | 385756 | שירותים חברתיים | קיים: חניה נכים, דרך נגישה, שירותי נכים | לא נדרש | מפעילה | נגיש |
31 | מעון יום שיקומי ניצן | אילת, סמטת עופרים | 10 | 194956 | 385656 | מעון לילדים עם צרכים מיוחדים | קיים: חניה נכים, דרך נגישה, שירותי נכים | לא נדרש | בעלת הנכס | נגיש |
32 | שרות ייעוץ לאזרח – שי"ל | אילת , נחל ניצוץ | 7 | 194224 | 386077 | שירות לאזרח | קיים: חניה נכים, דרך נגישה, שירותי נכים | לא נדרש | בעלת הנכס | נגיש |
33 | בית חוסן לטיפול בהתמכרויות | נחשון , אילת | 18 | 194616 | 386341 | מרכז טיפול נפגעי סמים | קיים: חנית נכים, דרך נגישה, נדרש: שירותי נכים | ככל ותידרש קבלת קהל תתקיים באגף רווחה במבנה נגיש | מפעילה | להנגשה עד 3/2024 |
34 | מחלקת רווחה בנות מתנדבות (יד שניה) | אילת, לוחמי הגטאות | 4 | 194826 | 385547 | ביגוד יד שני לנזקקים | נדרש: חנית נכים, שירותי נכים, דרך נגישה | ככל ויידרש קבלת קהל ותרומות יתקיימו באגף רווחה במבנה נגיש | בעלת הנכס | להנגשה עד 3/2026 |
35 | מכון להתפתחות הילד ותרבות הדיור | אילת, סמטת עופרים | 9 | 194973 | 385618 | מרכז סיוע לילדים | קיים: חניה נכים, דרך נגישה, שירותי נכים | לא נדרש | בעלת הנכס | נגיש |
36 | מעון יום שיקומי ניצן | אילת, פומלה | 2 | 193572 | 384483 | מעון לילדים עם צרכים מיוחדים | קיים: חניה נכים, דרך נגישה, שירותי נכים | לא נדרש | בעלת הנכס | נגיש |
37 | א' 5 | אילת, סמ' האשלג | 1 | 195035 | 386371 | חירום | מקלט תת קרקעי | לא נדרש | בעלות | תקין (*) |
38 | א' 3 | אילת, המלחמה | 12 | 195166 | 386521 | חירום | מקלט תת קרקעי | לא נדרש | בעלות | תקין (*) |
39 | א' 25 | אילת, הגופרית | 8 | 195052 | 386530 | חירום | מקלט תת קרקעי | לא נדרש | בעלות | תקין (*) |
40 | א' 7 | אילת, סמ' הצוק | 6 | 194952 | 386215 | חירום | מקלט תת קרקעי | לא נדרש | בעלות | תקין (*) |
41 | א' 8 | אילת, שכונת יעלים | 16 | 195156 | 386177 | חירום | מקלט תת קרקעי | לא נדרש | בעלות | תקין (*) |
42 | א' 22 | אילת, החורב | 3 | 195213 | 385936 | חירום | מקלט תת קרקעי | לא נדרש | בעלות | תקין (*) |
43 | א' 23 | אילת, החורב | 15 | 194995 | 385973 | חירום | מקלט תת קרקעי | לא נדרש | בעלות | תקין (*) |
44 | א' 24 | אילת, חטיבת גולני | 47 | 195325 | 386606 | חירום | מקלט תת קרקעי | לא נדרש | בעלות | תקין (*) |
45 | ב' 3 | אילת, שדרות התמרים | 63 | 194854 | 386346 | חירום | מקלט תת קרקעי | לא נדרש | בעלות | תקין (*) |
46 | ב' 5 | אילת, ברנע | 57 | 194561 | 386047 | חירום | מקלט תת קרקעי | לא נדרש | בעלות | תקין (*) |
47 | ב' 20 | אילת, השיטה | 22 | 194539 | 385482 | חירום | מקלט תת קרקעי | לא נדרש | בעלות | תקין (*) |
48 | ב' 19 | אילת, אילות | 10 | 194599 | 385668 | חירום | מקלט תת קרקעי | לא נדרש | בעלות | תקין (*) |
49 | ב' 14 | אילת, אדום | 33 | 194836 | 385722 | חירום | מקלט תת קרקעי | לא נדרש | בעלות | תקין (*) |
50 | ב' 12 | אילת, סמטת נחושתן | 41 | 194751 | 385884 | חירום | מקלט תת קרקעי | לא נדרש | בעלות | תקין (*) |
51 | ב' 9 | אילת, מישר | 4 | 194844 | 385921 | חירום | מקלט תת קרקעי | לא נדרש | בעלות | תקין (*) |
52 | ב' 10 | אילת, מישר | 4 | 194830 | 385921 | חירום | מקלט תת קרקעי | לא נדרש | בעלות | תקין (*) |
53 | ב' 31 | אילת, ארנון | 43 | 194774 | 386130 | חירום | מקלט תת קרקעי | לא נדרש | בעלות | תקין (*) |
54 | ב' 32 | אילת, ברנע | 8 | 194435 | 386154 | חירום | מקלט תת קרקעי | לא נדרש | בעלות | תקין (*) |
55 | ב' 33 | אילת, השיטה | 2 | 194598 | 385370 | חירום | מקלט תת קרקעי | לא נדרש | בעלות | תקין (*) |
56 | מע' 6 \5 | אילת, מקור החסידה | 11 | 193428 | 386074 | חירום | מקלט תת קרקעי | לא נדרש | בעלות | תקין (*) |
57 | ב' 13 | שדרות ירושליים השלמה | 2 | 194622 | 385783 | חירום | מקלט תת קרקעי | לא נדרש | בעלות | תקין (*) |
58 | ג' 7 | אילת , צין | 30 | 194277 | 386008 | חירום | מקלט תת קרקעי | לא נדרש | בעלות | תקין (*) |
59 | א' 33 | אילת, נחל ניצוץ | 31 | 194188 | 386023 | חירום | מקלט תת קרקעי | לא נדרש | בעלות | תקין (*) |
60 | ג' 10 | אילת, רותם | 30 | 194404 | 385677 | חירום | מקלט תת קרקעי | לא נדרש | בעלות | תקין (*) |
61 | ג' 11 | אילת, מרווה | 31 | 194324 | 385739 | חירום | מקלט תת קרקעי | לא נדרש | בעלות | תקין (*) |
62 | מע' 2 \12 | אילת, ציפחה | 10 | 193867 | 386026 | חירום | מקלט תת קרקעי | לא נדרש | בעלות | תקין (*) |
63 | מע' 1- 1 | אילת, הספורטאים | 24 | 193869 | 385871 | חירום | מקלט תת קרקעי | לא נדרש | בעלות | תקין (*) |
64 | ג ' 2 | אילת, ליבנה | 1 | 194281 | 386279 | חירום | מקלט תת קרקעי | לא נדרש | בעלות | תקין (*) |
65 | ג' 9 | אילת, צפחות | 7 | 194417 | 385846 | חירום | מקלט תת קרקעי | לא נדרש | בעלות | תקין (*) |
66 | ג ' 12 | אילת, רותם | 14 | 194359 | 385656 | חירום | מקלט תת קרקעי | לא נדרש | בעלות | תקין (*) |
67 | ג ' 16 | אילת, קדש | 19 | 194266 | 386122 | חירום | מקלט תת קרקעי | לא נדרש | בעלות | תקין (*) |
68 | צע' 2 | אילת, דרך יותם | 31 | 194366 | 385272 | חירום | מקלט תת קרקעי | לא נדרש | בעלות | תקין (*) |
69 | ת' 10א' | אילת, המסגר | 6 | 195523 | 386600 | חירום | מקלט תת קרקעי | לא נדרש | בעלות | תקין (*) |
70 | ב' 1 | אילת, שדרות ירושליים השלמה | 34 | 194411 | 386196 | חירום | מקלט תת קרקעי | לא נדרש | בעלות | תקין (*) |
71 | ב' 6 | אילת, ברנע | 12 | 194659 | 386003 | חירום | מקלט תת קרקעי | לא נדרש | בעלות | תקין (*) |
72 | ב' 7 | אילת, סמטת שני | 22 | 194559 | 386038 | חירום | מקלט תת קרקעי | לא נדרש | בעלות | תקין (*) |
73 | ג' 17 | אילת, כלנית | 12 | 194144 | 385797 | חירום | מקלט תת קרקעי | לא נדרש | בעלות | תקין (*) |
74 | מע' 2 – 6 | אילת, האיצטדיון | 4 | 193815 | 386011 | חירום | מקלט תת קרקעי | לא נדרש | בעלות | תקין (*) |
75 | מע' 2-8 | אילת , גרניט | 10 | 194025 | 386270 | חירום | מקלט תת קרקעי | לא נדרש | בעלות | תקין (*) |
76 | מע' 2 – 9 | אילת , גרניט | 12 | 194028 | 386239 | חירום | מקלט תת קרקעי | לא נדרש | בעלות | תקין (*) |
77 | צ.ת.' 3 | אילת, די זהב | 3 | 194714 | 384951 | חירום | מקלט תת קרקעי | לא נדרש | בעלות | תקין (*) |
78 | צ.ת' 4 | אילת, סמטת צוקים | 2 | 194823 | 384886 | חירום | מקלט תת קרקעי | לא נדרש | בעלות | תקין (*) |
79 | ת' 14 | אילת, התופרת | 7 | 195421 | 386428 | חירום | מקלט תת קרקעי | לא נדרש | בעלות | תקין (*) |
80 | ת' 13 | אילת, האורגים | 5 | 195599 | 387121 | חירום | מקלט תת קרקעי | לא נדרש | בעלות | תקין (*) |
81 | ת' 11 | אילת, הדייג | 15 | 195545 | 386894 | חירום | מקלט תת קרקעי | לא נדרש | בעלות | תקין (*) |
82 | ת' 9 | אילת, המסגר | 8 | 195645 | 386695 | חירום | מקלט תת קרקעי | לא נדרש | בעלות | תקין (*) |
83 | א' 2 | אילת, שביל סוסים | 11 | 195199 | 386625 | חירום | מקלט תת קרקעי | לא נדרש | בעלות | תקין (*) |
84 | ת' 3 | אילת זעת אפיך | 3 | 195523 | 386427 | חירום | מקלט תת קרקעי | לא נדרש | בעלות | תקין (*) |
85 | ת' 4 | אילת, הנפח | 4 | 195448 | 386400 | חירום | מקלט תת קרקעי | לא נדרש | בעלות | תקין (*) |
86 | ת' 7 | אילת, המוצר | 3 | 195588 | 386271 | חירום | מקלט תת קרקעי | לא נדרש | בעלות | תקין (*) |
87 | ת' 8 | אילת, התושיה | 12 | 195595 | 386014 | חירום | מקלט תת קרקעי | לא נדרש | בעלות | תקין (*) |
88 | א' 10 | אילת, ככר האריות | 5 | 195246 | 386086 | חירום | מקלט תת קרקעי | לא נדרש | בעלות | תקין (*) |
89 | א' 9 | אילת, החורב | 3 | 195236 | 386088 | חירום | מקלט תת קרקעי | לא נדרש | בעלות | תקין (*) |
90 | א' 13 | אילת, אילות | 2 | 195279 | 386018 | חירום | מקלט תת קרקעי | לא נדרש | בעלות | תקין (*) |
91 | א'11 | אילת, סמטת מערות | 12 | 195047 | 386062 | חירום | מקלט תת קרקעי | לא נדרש | בעלות | תקין (*) |
92 | א' 14 | אילת, ים סוף | 7 | 195151 | 385861 | חירום | מקלט תת קרקעי | לא נדרש | בעלות | תקין (*) |
93 | א' 12 | אילת, גנים | 2 | 195102 | 385923 | חירום | מקלט תת קרקעי | לא נדרש | בעלות | תקין (*) |
94 | א' 15 | רתמים | 6 | 195015 | 385770 | חירום | מקלט תת קרקעי | לא נדרש | בעלות | תקין (*) |
95 | א' 16 | אילת, סמטת רתמים | 5 | 194966 | 385595 | חירום | מקלט תת קרקעי | לא נדרש | בעלות | תקין (*) |
96 | ג' 3 | אילת, חצרות | 4 | 194219 | 386197 | חירום | מקלט תת קרקעי | לא נדרש | בעלות | תקין (*) |
97 | ג' 1 | אילת, מקהלות | 9 | 194292 | 386211 | חירום | מקלט תת קרקעי | לא נדרש | בעלות | תקין (*) |
98 | ג' 4 | אילת, אילים | 9 | 194160 | 386112 | חירום | מקלט תת קרקעי | לא נדרש | בעלות | תקין (*) |
99 | ג' 5 | אילת, ירושלים השלמה | 31 | 194401 | 386080 | חירום | מקלט תת קרקעי | לא נדרש | בעלות | תקין (*) |
100 | ג' 8 | אילת, ירושלים השלמה | 2 | 194470 | 385931 | חירום | מקלט תת קרקעי | לא נדרש | בעלות | תקין (*) |
101 | ב' 4 | אילת, שד' התמרים | 4 | 194828 | 386077 | חירום | מקלט תת קרקעי | לא נדרש | בעלות | תקין (*) |
102 | ב' 11 | אילת, מישר | 41 | 194771 | 385390 | חירום | מקלט תת קרקעי | לא נדרש | בעלות | תקין (*) |
103 | ב' 8 | אילת, סמטת נחושתן | 7 | 194763 | 385886 | חירום | מקלט תת קרקעי | לא נדרש | בעלות | תקין (*) |
104 | ג' 18 | אילת, השיטה | 82 | 194444 | 385575 | חירום | מקלט תת קרקעי | לא נדרש | בעלות | תקין (*) |
105 | ב' 21 | אילת, האשל | 10 | 194547 | 385487 | חירום | מקלט תת קרקעי | לא נדרש | בעלות | תקין (*) |
106 | צ.ת' 1 | אילת, נעמה | 2 | 194699 | 384950 | חירום | מקלט תת קרקעי | לא נדרש | בעלות | תקין (*) |
107 | ד' 5 | אילת, שחורת | 11 | 194233 | 385466 | חירום | מקלט תת קרקעי | לא נדרש | בעלות | תקין (*) |
108 | ד' 6 | אילת, שגיא | 10 | 194136 | 385467 | חירום | מקלט תת קרקעי | לא נדרש | בעלות | תקין (*) |
109 | מע' 2-7 | אילת, גרניט | 1 | 193889 | 386053 | חירום | מקלט תת קרקעי | לא נדרש | בעלות | תקין (*) |
110 | מע' 1-2 | אילת, הספורטאים | 7 | 193748 | 385973 | חירום | מקלט תת קרקעי | לא נדרש | בעלות | תקין (*) |
111 | ו' 1 | אילת, הצבי | 4 | 193748 | 385836 | חירום | מקלט תת קרקעי | לא נדרש | בעלות | תקין (*) |
112 | מע' 1-8 | אילת, סילון | 5 | 193648 | 385741 | חירום | מקלט תת קרקעי | לא נדרש | בעלות | תקין (*) |
113 | מע' 1-6 | אילת, סילון | 9 | 193601 | 385780 | חירום | מקלט תת קרקעי | לא נדרש | בעלות | תקין (*) |
114 | א' 1 | אילת, ראמים | 20 | 195148 | 386688 | חירום | מקלט תת קרקעי | לא נדרש | בעלות | תקין (*) |
- רשימת מקומות שאינם בניין:
מס' סידורי | שם מקום | שם הישוב והרחוב | מספר בית | X מרכז מבנה | Y מרכז מבנה | סוג המקום שאינו בניין | דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בו או שנדרש לבצע בו | התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית | מקור החובה של הרשות להנגשת המבנה (בעלת הנכס, מפעילה או שניהם) | מועד ההנגשה | |
1 | חניון קיסר | אילת, דרבן | 14 | 195676 | 384856 | חניה ציבורית | קיים: חנית נכים, דרך נגישה | לא נדרש | בעלות | נגיש | |
2 | חניון סוליי | אילת, דרבן | 10 | 195410 | 384895 | חניה ציבורית | קיים: חנית נכים, דרך נגישה | לא נדרש | בעלות | נגיש | |
3 | חניון פנינת אילת | אילת, הפלמ"ח | 6 | 195339 | 384833 | חניה ציבורית | קיים: חנית נכים, דרך נגישה | לא נדרש | בעלות | נגיש | |
4 | חניון הסלע האדום | אילת, קאמן | 7 | 195064 | 384590 | חניה ציבורית | קיים: חנית נכים, דרך נגישה | לא נדרש | בעלות | נגיש | |
5 | חניון מתחם רד | אילת, שדרות חטיבת הנגב | 12 | 196022 | 385187 | חניה ציבורית | קיים: חנית נכים, דרך נגישה | לא נדרש | בעלות | נגיש | |
6 | אנדרטת יד לבנים | אילת, הפלמ"ח | 34 | 194662 | 385277 | אתר הנצחה | קיים: חנית נכים, דרך נגישה | לא נדרש | בעלות | נגיש | |
7 | אנדרטת אום רשרש | אילת, דרך פעמי השלום | 5 | 195104 | 384634 | אתר הנצחה | קיים: חנית נכים, דרך נגישה | לא נדרש | בעלות | נגיש | |
8 | טיילת צפונית | אילת, אנטיב | 11 | 196219 | 384525 | גן ציבורי, ובכלל זה טיילת ומצפור | קיים: חנית נכים, דרך נגישה | לא נדרש | בעלות | נגיש | |
9 | טיילת מרינה | אילת, דרך פעמי השלום | 10 | 195957 | 384580 | גן ציבורי, ובכלל זה טיילת ומצפור | קיים: חנית נכים, דרך נגישה | לא נדרש | בעלות | נגיש | |
10 | חוף נפטון | אילת, דרך פעמי השלום | 14 | 195409 | 384698 | מקום רחצה | נדרש: חנית נכים, שירותי נכים, דרך נגישה | חוף נמצא בשיפוץ והסדרת נגישות | בעלות | להנגשה עד 3/2023 | |
11 | חוף מוריה | אילת, דרך פעמי השלום | 18 | 195600 | 384665 | מקום רחצה | נדרש: חנית נכים, שירותי נכים, דרך נגישה | חוף נמצא בשיפוץ והסדרת נגישות | בעלות | להנגשה עד 3/2023 | |
12 | חוף הרודס | אילת, חוף הרודס | 6 | 196372 | 384454 | מקום רצחה | נדרש: חנית נכים, שירותי נכים, דרך נגישה | חוף נמצא בשיפוץ והסדרת נגישות | בעלות | להנגשה עד 3/2023 | |
13 | החוף הצפוני | אילת, מפרץ השמש | 1 | 196841 | 384259 | מקום רחצה | נדרש: חנית נכים, שירותי נכים, דרך נגישה | קיים בתחנת המצילים משטח ירידה למים ועגלה צפה ייעודית | בעלות | לא נגיש | |
14 | האבות | אילת, דודאים | 20 | 192429 | 383973 | אתר שעשועים | קיימת חניית נכים , דרך נגישה, ריהוט נגיש ומתקנים נגישים. | לא נדרש | בעלות | נגיש | |
15 | הדודאים | אילת, תורמוס | 16 | 193313 | 383383 | אתר שעשועים | קיימת חניית נכים , דרך נגישה, ריהוט נגיש ומתקנים נגישים. | לא נדרש | בעלות | נגיש | |
16 | לבנדר | אילת, שדרות ששת הימים | 4 | 198825 | 383823 | אתר שעשועים | קיימת חניית נכים , דרך נגישה, ריהוט נגיש ומתקנים נגישים. | לא נדרש | בעלות | נגיש | |
17 | מיכל | אילת, שדרות ששת הימים | 17 | 192874 | 384022 | אתר שעשועים | קיימת חניית נכים , דרך נגישה, ריהוט נגיש ומתקנים נגישים. | לא נדרש | בעלות | נגיש | |
18 | עין גדי | אילת, יהל | 5 | 193041 | 384176 | אתר שעשועים | קיימת חניית נכים , דרך נגישה, ריהוט נגיש ומתקנים נגישים. | לא נדרש | בעלות | נגיש | |
19 | חמנית | אילת, הצאלון | 2 | 193625 | 386039 | אתר שעשועים | קיימת חניית נכים , דרך נגישה, ריהוט נגיש ומתקנים נגישים. | לא נדרש | בעלות | נגיש | |
20 | צאלון | אילת, תורמוס | 12 | 193927 | 384845 | אתר שעשועים | קיימת חניית נכים , דרך נגישה, ריהוט נגיש ומתקנים נגישים. | לא נדרש | בעלות | נגיש | |
21 | תורמוס | אילת, סמטת המסילות | 22 | 192999 | 384002 | אתר שעשועים | קיימת חניית נכים , דרך נגישה, ריהוט נגיש ומתקנים נגישים. | לא נדרש | בעלות | נגיש | |
22 | סוף העולם | אילת, הגלעדים | 11 | 195226 | 386380 | אתר שעשועים | קיימת חניית נכים , דרך נגישה, ריהוט נגיש ומתקנים נגישים. | לא נדרש | בעלות | נגיש | |
23 | גלעדים | אילת, עין עקרבים | 18 | 193314 | 384889 | אתר שעשועים | קיימת חניית נכים , דרך נגישה, ריהוט נגיש ומתקנים נגישים. | לא נדרש | בעלות | נגיש | |
24 | עין עקרבים | רחוב החותרים | 1 | 192885 | 384432 | אתר שעשועים | קיימת חניית נכים , דרך נגישה, ריהוט נגיש ומתקנים נגישים. | לא נדרש | בעלות | נגיש | |
25 | סיגלית | אילת, מקור החסידה | 15 | 193352 | 385914 | אתר שעשועים | קיימת חניית נכים , דרך נגישה, ריהוט נגיש ומתקנים נגישים. | לא נדרש | בעלות | נגיש | |
26 | פלא | אילת, שחמון | 9 | 193409 | 386065 | אתר שעשועים | קיימת חניית נכים , דרך נגישה, ריהוט נגיש ומתקנים נגישים. | לא נדרש | בעלות | נגיש | |
27 | אופיר | אילת, הצבאים | 6 | 194051 | 385455 | אתר שעשועים | קיימת חניית נכים , דרך נגישה, ריהוט נגיש ומתקנים נגישים. | לא נדרש | בעלות | נגיש | |
28 | הצבאים | אילת, סמטת המנהרות | 11 | 195208 | 386574 | אתר שעשועים | קיימת חניית נכים , דרך נגישה, ריהוט נגיש ומתקנים נגישים. | לא נדרש | בעלות | נגיש | |
29 | ישעיהו | אילת, עין מור | 7 | 195264 | 386197 | אתר שעשועים | קיימת חניית נכים , דרך נגישה, ריהוט נגיש ומתקנים נגישים. | לא נדרש | בעלות | נגיש | |
30 | עין מור | אילת, דרך התבלינים | 35 | 192790 | 384619 | אתר שעשועים | קיימת חניית נכים , דרך נגישה, ריהוט נגיש ומתקנים נגישים. | לא נדרש | בעלות | נגיש | |
31 | שצפ 813 | אילת, אסתר המלכה | 15 | 193516 | 383476 | אתר שעשועים | קיימת חניית נכים , דרך נגישה, ריהוט נגיש ומתקנים נגישים. | לא נדרש | בעלות | נגיש | |
32 | מדעי | אילת, דרך הרים | 1 | 192473 | 384184 | אתר שעשועים | קיימת חניית נכים , דרך נגישה, ריהוט נגיש ומתקנים נגישים. | לא נדרש | בעלות | נגיש | |
33 | סוף הדרך | אילת, דפנה | 8 | 192171 | 384015 | אתר שעשועים | קיימת חניית נכים , דרך נגישה, ריהוט נגיש ומתקנים נגישים. | לא נדרש | בעלות | נגיש | |
34 | כוכב | אילת, ששת הימים | 15 | 193535 | 383778 | אתר שעשועים | קיימת חניית נכים , דרך נגישה, ריהוט נגיש ומתקנים נגישים. | לא נדרש | בעלות | נגיש | |
35 | הציפורים | אילת, בני ישראל | 2 | 193278 | 384273 | אתר שעשועים | קיימת חניית נכים , דרך נגישה, ריהוט נגיש ומתקנים נגישים. | לא נדרש | בעלות | נגיש | |
36 | היובל | אילת, עין בוקק | 8 | 193089 | 384699 | אתר שעשועים | קיימת חניית נכים , דרך נגישה, ריהוט נגיש ומתקנים נגישים. | לא נדרש | בעלות | נגיש | |
